<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の1:58 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://open.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>オープン株式会社</title>
		<link><![CDATA[https://open.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[オープン株式会社]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 02:24:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://open.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/roborobo/600/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/roborobo/600/]]></link>
			<title>RoboRoboコンプライアンスチェック、導入社数が10,000社を突破</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Feb 2026 02:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/610/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/610/]]></link>
			<title>オープンが「第2回 医療DX・IT EXPO【大阪】」に出展　AI×RPA活用による医療現場の効率化・収益向上についてセミナーで紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 02:18:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/589/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/589/]]></link>
			<title>BizRobo!が「ITreview Grid Award 2026 Winter」のRPAツールカテゴリー全部門で「Leader」を獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 02:04:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/aiパンチャー/618/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/aiパンチャー/618/]]></link>
			<title>生成AI活用サービス「AIパンチャー」のオンプレミス版を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2026 02:34:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/603/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/603/]]></link>
			<title>OKIが販売する尿監視支援システム「ウロミルTM」の連携ツールとして「BizRobo!」が採用</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 03:12:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/roborobo/615/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/roborobo/615/]]></link>
			<title>RoboRobo コンプライアンスチェックが3月19日より「SP RISK SEARCH®」とのサービス連携を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 03:54:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/ハイパーオートメーション/595/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/ハイパーオートメーション/595/]]></link>
			<title>業務プロセス変革の“最初の壁”をAIが突破する――AIエージェントサービス「OroSee」のβ版を2月9日提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 02:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/607/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/607/]]></link>
			<title>BizRobo!シリーズの新サービス「BizRobo! AI Apps」と「Robot Analyzer」を提供開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Feb 2026 02:10:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/roborobo/586/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/roborobo/586/]]></link>
			<title>RoboRoboコンプライアンスチェック、2月末までの期間限定で『リプレイスキャンペーン』を開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 02:06:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/orosee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/orosee/]]></link>
			<title>AIエージェント OroSee(オロシー)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Oct 2025 06:05:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2024 01:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/autoro/557/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/autoro/557/]]></link>
			<title>アイニコグループがAUTORO活用で社内外の業務効率化・自動化を達成　各種クラウドツールのスムーズな連携、シンプルなUIが働き方改革を加速</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Nov 2025 02:19:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/roborobo/553/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/roborobo/553/]]></link>
			<title>RoboRoboコンプライアンスチェックとエス・ピー・ネットワークが機能連携サービスの提供をスタート</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 08:09:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/543/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/543/]]></link>
			<title>BizRobo!が「ITreview Grid Award 2025 Fall」のRPAツールカテゴリー全部門で「Leader」を獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 02:10:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/autoro/540/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/autoro/540/]]></link>
			<title>オートロが「Cybozu Days 2025」に出展 サイボウズ製品との連携を手軽に実現するRPA、AIエージェントサービスを展示</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Oct 2025 01:16:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/roborobo/551/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/roborobo/551/]]></link>
			<title>RoboRoboコンプライアンスチェックが官報破産者情報データベースを搭載</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Nov 2025 02:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/uncategorized/547/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/uncategorized/547/]]></link>
			<title>さいたま赤十字病院がBizRobo!内製開発で、約100体のロボットを運用　業務時間に加えて経費縮小にもRPAが活躍</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 02:05:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/roborobo/565/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/roborobo/565/]]></link>
			<title>RoboRoboコンプライアンスチェックが評点機能を搭載した「AIエージェント」サービスをリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 02:14:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/autoro/568/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/autoro/568/]]></link>
			<title>オープンが「不動産テックEXPO」に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 02:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/コーポレート/563/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/コーポレート/563/]]></link>
			<title>【年末年始に伴う休業期間のお知らせ】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Dec 2025 02:01:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/roborobo/623/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/roborobo/623/]]></link>
			<title>1件500円で与信調査の常識を覆す！ 10,000社以上が利用するRoboRoboが、AIエージェント活用で“根拠ある与信調査”を実現する「RooboRobo AI与信チェック」をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 02:34:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/roborobo/560/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/roborobo/560/]]></link>
			<title>オープンが「第2回 バックオフィスDXPO東京’25【秋】」に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 03:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/ハイパーオートメーション/537/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/ハイパーオートメーション/537/]]></link>
			<title>オープンが取り扱う Tungsten Automation 社が 2025 年の Gartner® Magic Quadrant™ for Intelligent Document Processing Solutions でリーダーの 1 社と評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Oct 2025 02:09:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/roborobo/517/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/roborobo/517/]]></link>
			<title>オープンとエス・ピー・ネットワークが業務提携</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 02:08:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/582/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/582/]]></link>
			<title>BizRobo!バージョンアップツール／チェッカーの提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 02:35:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/hyperautomation/insights/pnbank/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/hyperautomation/insights/pnbank/]]></link>
			<title>限られた人員で成果を上げる ー P&amp;N BankのTotalAgilityとRPAを活用した自動化モデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 04:18:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/530/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/530/]]></link>
			<title>オープンが「AIエージェントWorld」に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 02:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/hyperautomation/insights/safe-guard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/hyperautomation/insights/safe-guard/]]></link>
			<title>保険金請求の処理時間を75%削減──Safe-Guard社のTotalAgility×RPA導入事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 04:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/578/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/578/]]></link>
			<title>株式会社ＦＣＥと業務提携契約を締結 RPA市場を牽引する2社で多様化する企業ニーズに対応</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 06:53:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/roborobo/500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/roborobo/500/]]></link>
			<title>オープンが「第4回バックオフィスDXPO東京’25【夏】」に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 02:18:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/guideline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/guideline/]]></link>
			<title>ロゴの利用・商標</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 07:14:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/roborobo/520/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/roborobo/520/]]></link>
			<title>RoboRoboコンプライアンスチェックがLSEG「World-Check」と連携開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 02:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/514/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/514/]]></link>
			<title>旭川市がBizRobo!導入を契機にRPA開発体制を見直し、 庁内DXの加速で年間6,460時間分の余力を創出</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 01:07:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/524/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/524/]]></link>
			<title>オープンが「医療DX・IT EXPO」に出展　課題解決に寄与するローカルLLM×RPA連携活用で、医療現場改革を提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 02:05:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/527/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/527/]]></link>
			<title>オープンが「地方自治情報化推進フェア2025」に出展　自治体DXを革新する業務プロセス最適化をテーマにしたセミナーも開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 02:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/497/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/497/]]></link>
			<title>オープン、AWSジャパンとともに、旭川赤十字病院にて実証実験を実施 生成AI活用で、音声データ認識によるインフォームド・コンセントとカンファレンス議事録を自動作成</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 02:05:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/roborobo/490/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/roborobo/490/]]></link>
			<title>オープンがAIリーガルテック協会（AILTA）に加盟</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2025 02:40:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/487/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/487/]]></link>
			<title>オープンが「SoftBank World 2025 オンライン」に出展</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jul 2025 03:15:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/roborobo/462/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/roborobo/462/]]></link>
			<title>オープンが名南M&amp;Aとパートナー契約を締結</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Jun 2025 02:55:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/493/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/493/]]></link>
			<title>BizRobo!が「ITreview Grid Award 2025 Summer」のRPAツールカテゴリー全部門で「Leader」を獲得</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Jul 2025 03:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/477/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/477/]]></link>
			<title>オープンが「自治体総合フェア2025」に出展 LGWAN環境で使用可能なサービスを提案し、自治体業務の革新を支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 03:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/475/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/475/]]></link>
			<title>オープンが「国際モダンホスピタルショウ2025」に出展　 医療機関での導入実績豊富なRPA×AI活用で、現場業務改革を提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 01:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/デジタルエージェンシー事業/480/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/デジタルエージェンシー事業/480/]]></link>
			<title>広告支援サービス「PRESCO」、 統合コマースプラットフォーム「ecforce」と連携を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 01:04:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/473/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/473/]]></link>
			<title>厚生連高岡病院が医療DXおよび働き方改革推進のためBizRobo!を導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Jul 2025 02:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/roborobo/468/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/roborobo/468/]]></link>
			<title>オープンが「第9回 法務・コンプライアンスEXPO[春]」に出展　法務・人事担当者の負担を1クリックで解消するRoboRoboシリーズを展示</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Jun 2025 05:59:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/484/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/484/]]></link>
			<title>敬和会がBizRobo!導入から2年で、年間8,800時間分の業務削減を達成　感染兆候確認など36業務を内製開発で自動化し、医療DXを推進</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Jul 2025 02:13:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/452/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/452/]]></link>
			<title>オープンが「バックオフィスDXPO名古屋’25」に出展　組織体制を強化し、全社DXを加速させるAI／RPA連携を提案</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 05:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/ハイパーオートメーション/465/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/ハイパーオートメーション/465/]]></link>
			<title>オープンが「ガートナー アプリケーション・イノベーション＆ビジネス・ソリューションサミット」でハイパーオートメーション基盤の活用例を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jun 2025 05:28:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/roborobo/575/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/roborobo/575/]]></link>
			<title>RoboRoboコンプライアンスチェックが「異体字自動変換検索機能」をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 02:25:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/459/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://open.co.jp/bizrobo/459/]]></link>
			<title>小松鋼機がBizRobo!内製開発で年間1,000時間相当の人的リソースを創出、外販で地域における製造業DXの旗振り役に</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jun 2025 02:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
